Voe Azul partindo de João Pessoa por R$389,90*
Voos com os melhores preços saindo de João Pessoa
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais de bagagem e outros produtos e serviços opcionais podem ser aplicadas.
Veja ofertas saindo de João Pessoa com preços especiais
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| João Pessoa (JPA) | Belo Horizonte (CNF) | Só ida | Ida: 16/05/2026 | A partir de R$389,90 Visto: 18 horas atrás |
| João Pessoa (JPA) | Belo Horizonte (CNF) | Só ida | Ida: 28/04/2026 | A partir de R$399,90 Visto: 1 dia atrás |
| João Pessoa (JPA) | Campo Grande (CGR) | Só ida | Ida: 25/04/2026 | A partir de R$584,09 Visto: 1 dia atrás |
| João Pessoa (JPA) | Campo Grande (CGR) | Só ida | Ida: 01/04/2026 | A partir de R$594,09 Visto: 21 horas atrás |
| João Pessoa (JPA) | Campo Grande (CGR) | Só ida | Ida: 06/04/2026 | A partir de R$594,09 Visto: 10 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais de bagagem e outros produtos e serviços opcionais podem ser aplicadas.
Viaje de João Pessoa usando Pontos Azul!
João Pessoa (JPA)Para
Só ida
João Pessoa (JPA)Para
Só ida
João Pessoa (JPA)Para
Só ida
João Pessoa (JPA)Para
Só ida
João Pessoa (JPA)Para
Só ida
João Pessoa (JPA)Para
Só ida
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais de bagagem e outros produtos e serviços opcionais podem ser aplicadas.
Veja ofertas de ida e volta em pontos saindo de João Pessoa com preços especiais
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| João Pessoa (JPA) | Belo Horizonte (BHZ) | Ida e volta | 28/04/2026 - 09/05/2026 | A partir de 38,000 pontos Visto: 1 dia atrás |
| João Pessoa (JPA) | São Paulo (SAO) | Ida e volta | 09/08/2026 - 16/08/2026 | A partir de 42,000 pontos Visto: 1 dia atrás |
| João Pessoa (JPA) | Campo Grande (CGR) | Ida e volta | 01/10/2026 - 07/10/2026 | A partir de 44,000 pontos Visto: 1 dia atrás |
| João Pessoa (JPA) | Rio de Janeiro (RIO) | Ida e volta | 04/12/2026 - 08/12/2026 | A partir de 48,000 pontos Visto: 1 dia atrás |
| João Pessoa (JPA) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta | 04/12/2026 - 08/12/2026 | A partir de 48,000 pontos Visto: 1 dia atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas adicionais de bagagem e outros produtos e serviços opcionais podem ser aplicadas.


Voe para mais de 160 destinos com a melhor experiência aérea do país.















